DWP-80S Especificaciones
Aplicaciones | Cubetas individuales, planchas base y soportes | |
Tecnología de construcción | Sistema de proyección aditivo por capas | |
Tamaño de construcción | 80 (Ancho) × 80 (Profundo) × 80 (Alto) mm. (El peso máximo de la impresión final es de 300 g) | |
Fuente de luz | UV-LED (diodo emisor de luz ultravioleta) | |
Alimentación | Equipo | DC 24 V, 0,8 A |
Adaptador de CA exclusivo | De 100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz | |
Consumo | 20 W | |
Nivel acústico | En funcionamiento | 55 dB (A) como máximo |
En modo de espera | 49 dB (A) como máximo | |
Dimensiones externas | 430 (Ancho) × 365 (Profundo) × 450 (Alto) mm | |
Peso | 24 kg | |
Conexión | USB | |
Entorno de instalación | En funcionamiento | Temperatura: de 20 a 30 °C, Humedad: De 35 a 80% HR (sin condensación) |
Desactivado | Temperatura: de 5 a 40 °C, Humedad: De 20 a 80% HR (sin condensación) | |
Accesorios | Adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB, bandeja de resina, herramientas de impresión/limpieza (espátula metálica, espátula de plástico, pinzas, recipiente de lavado × 2, llave hexagonal, guantes de goma, bandeja de trabajo, etc.), guía de inicio rápido, CD Software de Roland DG, etc. |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo* | Modelo preinstalado con Windows® 10, 8.1, 7 (versiones de 32/64 bits) (se recomienda la versión de 64 bits) u ordenador actualizado preinstalado originalmente con Windows® 7 o posterior |
CPU | CPU Intel® Core i5 o superior (se recomienda Core i7 o superior) |
Memoria | Mínimo de 4 GB de memoria (se recomienda un mínimo de 8 GB de memoria) |
Unidad óptica | Unidad de CD-ROM |
Tarjeta de vídeo y monitor | Mínimo de 1280 × 1024 píxeles |
Espacio libre en disco duro necesario para la instalación | Mínimo de 100 MB |
Cable USB | Utilice el cable USB incluido |
El funcionamiento del equipo ha sido verificado utilizando una tarjeta gráfica Intel® Graphics HD 4000 integrada en la CPU.